
愛知県主要銀行
(2025.11.4更新)
【 現在の金利 】
※金利はあくまで目安です。実際の金利や条件は時期・審査状況により変動するため、必ず公式ホームページをご確認ください。
【 特徴・おすすめポイント 】
| 【銀行名】 | 【特徴・メリット】 | 【こんな人におすすめ】 |
|---|---|---|
| 名古屋銀行 | 地域密着& 相談しやすい | 初めて住宅ローンを組む人 |
| 十六銀行 | 団信ラインナップ が豊富 | 安心重視の人 |
| あいち銀行 | キャンペーン金利 に注目 | タイミング重視の人 |
| 大垣共立銀行 | 相談体制が 手厚い | サポートを重視したい人 |
大手メガバンク
(2025.11.4更新)
【 現在の金利 】
| 【銀行名】 | 【変動金利】 | 【固定金利】 | 【備考】 | 【サイト】 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.595%〜 | 固定10年:2.127%〜 | 固定期間により 変動有 | 公式HP |
| 三井住友銀行 | 0.595%〜※1 | 固定10年:2.20%〜※2 | ※1変動+固定を組む ミックスプラン。 ※2:固定期間により 変動有。 | 公式HP |
| みずほ銀行 | 0.775%〜 | 固定10年:2.10%〜 | 固定期間により 変動有 | 公式HP |
| ゆうちょ銀行 | ー | 年1.90%〜 | 引き下げ制度適用で最大▲1.0% (適用期間あり) | 公式HP |
※金利はあくまで目安です。実際の金利や条件は時期・審査状況により変動するため、必ず公式ホームページをご確認ください。
ネットバンク
(2025.11.4更新)
【 現在の金利 】
| 【銀行名】 | 【変動金利】 | 【固定金利】 | 【備考】 | 【サイト】 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 1.012%〜 | 固定10年:2.549%〜 | 固定期間/ プランにより変動有 | 公式HP |
| SBI新生銀行 | 0.680%〜 | 固定10年:1.900% | 固定期間/ プランにより変動有 | 公式HP |
| 住信SBI銀行 | Web:0.698%〜 対面コース:0.65% ~ | 固定10年1.859% | 固定期間/ プランにより変動有 | 公式HP |
| PayPay銀行 | 0.630%〜※ | ー | ※1:2/27までキャンペーン中 ※2:ソフトバンク利用で0.500%に | 公式HP |
| auじぶん銀行 | 0.834%~ | 固定10年:1.30%~ | 固定期間/ プランにより変動有 | 公式HP |
※金利はあくまで目安です。実際の金利や条件は時期・審査状況により変動するため、必ず公式ホームページをご確認ください。
返済シミュレーション例
- 借入:3,000万円
- 返済期間:35年
| 【金利タイプ】 | 【金利】 | 【月々の返済額】 | 【総返済額】 |
|---|---|---|---|
| 変動金利(地銀) | 0.875% | 約8.0万円 | 約3,373万円 |
| 固定金利(地銀) | 2.0% | 約9.9万円 | 約4,175万円 |









